Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 796 355 344
Płyty włóknowo-cementowe
Testy
| Właściwości produktu | Opis | Normy | Jednostka certyfikująca |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie równolegle do włókien (na sucho) – pobierz PDF | 21.2N/mm2 | IS:14862, ASTM D1037, IS:2380, ASTM C1185 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do włókien (na sucho) – pobierz PDF | 18.3 N/mm2 | IS:14862, ASTM D1037, IS:2380, ASTM C1185 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Wytrzymałość na ściskanie – pobierz PDF | 31.5 N/mm2 | IS 2380, ASTM C1185 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Wytrzymałość na wyrywanie wkrętów – pobierz PDF | 1850 N | IS 2380, ASTM C1185 | Chemical & Metallurgical services, Chennai |
| Gęstość pozorna (na sucho) – pobierz PDF | 1250 Kg/m3 | IS:14862, IS 2380 Part14 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Wytrzymałość na zginanie (EMC) | 11 Mpa | IS:14862, IS 2380 Part14 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Wytrzymałość na zginanie (na mokro) – pobierz PDF | 14.08 Mpa | IS:14862, ASTM D1037, IS:2380, ASTM C1185 | NTH-Chennai |
| Wytrzymałość na zginanie (na sucho) – pobierz PDF | 9.20 Mpa | IS:14862, ASTM D1037, IS:2380, ASTM C1185 | NTH-Chennai |
| Zawartość wilgoci – pobierz PDF | 11.00% | IS:14862, IS 2380 Part14 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Nieprzepuszczalność wody – pobierz PDF | Brak przecieków po 24h | IS:14862, ASTM D1037, IS:2380, ASTM C1185 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Badanie odporności na cykle zamrażania i rozmrażania – pobierz PDF | Zaliczono 100 cykli (typ A: 50 cykli, typ B: nie dotyczy) | IS:14862, ASTM D1037, IS:2380, ASTM C1185 | NTH-Chennai |
| Odporność na działanie ciepłej wody – pobierz PDF | Zaliczono 56 cykli (typ A: 56 dni w 60°C, typ B: nie dotyczy) | IS:14862, ASTM D1037, IS:2380, ASTM C1185 | NTH-Chennai |
| Test cykli nasiąkania i suszenia – pobierz PDF | Zaliczono 50 cykli (typ A: 25 cykli, typ B: nie dotyczy) | IS:14862, ASTM D1037, IS:2380, ASTM C1185 | NTH-Chennai |
| Badanie odporności na ciepło i deszcz – pobierz PDF | Zaliczono 50 cykli (typ A: 25 cykli, typ B: nie dotyczy) | IS:14862, ASTM D1037, IS:2380, ASTM C1185 | NTH-Chennai |
| Zmiana grubości | 0.55% | IS 2380, ASTM C1185 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Zmiana długości | 0.01% | IS 2380, ASTM C1185 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Pochłanianie wody | 36.00% | IS 2380, ASTM C1185 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Zasadowość | 10 PH | IS:14862, IS 2380 Part14 | Chemical & Metallurgical Services, Chennai |
| Izolacyjność akustyczna dla płyty 10 mm – pojedyncza warstwa | 29dB dla 10mm | IS:9901(Part 3)-1981, DIN 52210 Part4-1984 & ISO:140(Part 3)-1995./ ASTM E 413 | NPL, Delhi |
| Obciążenie punktowe | 3108 N (zniszczenie przy grubości 18 mm, Ø 63 mm); 4665 N dla płyty 18 mm przy polu 600 × 600 mm, nośność 0,53 N/mm | 1444365813603 | NPL, Delhi |
| Analiza obecności azbestu metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) – pobierz PDF | Brak azbestu | IS 4032 | Spectro SSA Labs Pvt Ltd, Thane |
| Niepalność (badanie odporności ogniowej materiału) – pobierz PDF | Niepalny | ISO 1182 | PSB Corp, Singapore |
| Badanie podatności na zapłon – pobierz PDF | Klasa „P” | BS- 476-Part 5 -1968 | PSB Corp, Singapore |
| Badanie rozprzestrzeniania ognia – pobierz PDF | Wskaźnik rozprzestrzeniania ognia I = 0,7 | BS-476-Part 6 | PSB Corp, Singapore |
| Badanie rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni – pobierz PDF | Klasa 1 | BS-476-Part 7 | PSB Corp, Singapore |
| Przewodnictwo cieplne – pobierz PDF | 0,147 W/m·K – dobra izolacyjność cieplna | ASTM CI71 and ISO 8302 | M/s. Anna University, Chennai |
| Izolacyjność akustyczna dla płyty 8 mm – dwie warstwy – pobierz PDF | Z wypełnieniem z wełny mineralnej 48 kg/m³ izolacyjność akustyczna HICEM Flexo wynosi 50 dB | IS:9901(Part 3)-1981, DIN 52210 Part4-1984 & ISO:140(Part 3)- 1995./ ASTM E 413 | ARAI, Pune |
| Izolacyjność akustyczna | 29dB dla 10mm | IS:9901(Part 3)-1981, DIN 52210 Part4-1984 & ISO:140(Part 3)-1995 | NPL, Delhi |
| Izolacyjność akustyczna dla płyty 12 mm – dwie warstwy – pobierz PDF | Z wełną mineralną 48 kg/m³ izolacyjność akustyczna HICEM Flexo wynosi 52 dB | IS:9901(Part 3)-1981, DIN 52210 Part4-1984 & ISO:140(Part 3)- 1995./ ASTM E 413 | ARAI, Pune |
Certyfikaty
| Nazwa | Opis | Pobierz PDF |
|---|---|---|
| GreenPro Ecolabel | Certyfikat potwierdza, że płyty Hicem spełniają standardy ekologiczne CII-Green Products & Services Council i kwalifikują się jako produkt przyjazny środowisku. Oceniane są m.in. materiały, proces produkcji oraz wpływ na środowisko. | SDS SDS1 |
| Certyfikat CE | Potwierdza zgodność płyt włóknowo-cementowych Hicem z wymaganiami normy EN 12467 dla płyt płaskich z włókno-cementu. Certyfikat dopuszcza produkt do obrotu w UE jako wyrób budowlany spełniający wymagania CPR (Regulacja 305/2011). | Pobierz |
| Certyfikat ognioodporności TBW (BS 476-20 & BS 476-22) | Certyfikat potwierdza odporność ogniową ścian działowych wykonanych z dwóch warstw 12-mm płyt Hicem z rdzeniem z wełny mineralnej. Badanie przeprowadzone wg norm BS 476-20 i BS 476-22 potwierdza spełnienie wymogów dla elementów oddzielających w systemach przeciwpożarowych. Dokument wydany przez Thomas Bell-Wright International Consultants zgodnie z akredytacją UKAS (ISO 17065). | Pobierz |
